LINE Biz-Solutions Awards 2024
入圍名單完整資訊
入圍名單完整資訊
感謝各界踴躍參與,LINE Biz-Solutions Awards 2024 精彩作品眾多,經過評審們的線上初審,許多作品在初選時同分,經討論後決議同分並列入圍,故原訂入圍僅 30 組,最終總計評選出共計 36 個入圍作品進入決選階段,如下說明:
最佳創意內容運用獎
投件作品名稱 | 報獎公司 |
---|---|
《 金馬 60 - 致電影 》聲音故事互動體驗 | 一途創意 |
2023 世界客家博覽會-客家電視館數位互動服務 | 財團法人公共電視文化事業基金會(客家電視) |
ID. Sound x Puzzleman線上試駕體驗 | 台灣奧美集團 |
UQ醜白兔:把貼圖變黃金 | 傑思‧愛德威媒體股份有限公司 |
北面山地節 AI 撩山林 | 虎龍犬工作室 |
最佳創新科技運用獎
投件作品名稱 | 報獎公司 |
---|---|
HBL應援製造機 | 演鏡互動創意有限公司 |
PARKING ONLINE | 睿太數位股份有限公司 |
北面山地節 AI 撩山林 | 虎龍犬工作室 |
台灣屈臣氏 e聊保健室 | Omnichat 全通路科技有限公司 |
迎王大總理春忠AI萬事通 | 創造智能科技股份有限公司 |
最佳 OMO 行銷獎
投件作品名稱 | 報獎公司 |
---|---|
《 金馬 60 - 致電影 》聲音故事互動體驗 | 一途創意 |
IKEA 超集玩家‧Hyper CRM卡友進化論 | 電通美庫爾 |
PARKING ONLINE | 睿太數位股份有限公司 |
The Golf 50週年汽車電影院 | 台灣奧美集團 |
台灣屈臣氏 e聊保健室 | Omnichat 全通路科技有限公司 |
最佳資料整合運用獎
投件作品名稱 | 報獎公司 |
---|---|
AI 未來人科技觀展 | 巨思文化股份有限公司|協力:當若科技藝術股份有限公司 |
IKEA 超集玩家‧Hyper CRM卡友進化論 | 電通美庫爾 |
毛孩健康護照 | 奧美廣告股份有限公司 |
花王x LINE共創全渠道Kirei生活圈-驅動數據賦能價值 | 貝立德股份有限公司 |
LUXGEN Sales Go行動銷售 | 納智捷汽車股份有限公司 |
最佳在地行銷獎
投件作品名稱 | 報獎公司 |
---|---|
MotionJet Colleciton 台北無人概念旗鑑店門禁行銷系統 | 新澄生活行銷有限公司 |
夾子園蘆洲店-社群剪刀石頭布 | 賴懂數位行銷教育有限公司 |
迎王大總理春忠AI萬事通 | 創造智能科技股份有限公司 |
從新客到擁護:牛爾 NARUKO善用 LINE 全方位數據打造品牌忠誠客 | iSPOT Media 艾斯博媒體股份有限公司 |
數位宮廟心靈共鳴-全台宮廟LINE OA保庇網社群行銷案 | 台北數位廣告股份有限公司 |
最佳ESG貢獻獎
投件作品名稱 | 報獎公司 |
---|---|
ESG系列活動:世界地球日與救浪我來 | Omnichat 全通路科技有限公司 |
NUEIP nuBPM流程管理 | 人易科技股份有限公司 |
花王x LINE共創全渠道Kirei生活圈-驅動數據賦能價值 | 貝立德股份有限公司 |
黑松心聲幻獸 | 安索帕ISOBAR |
傾聽與陪伴的LINE好友 | 財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會 |
備註:排序方式為作品名稱第一個字為依據,皆為「升冪排序」,優先順序為:符號>數字>英文>中文。資料以繳交報名資料為準。
最終得獎名單將於 2024 年 11 月 27 日於 LINE BIZ CONVERGE 大會公開表揚,並於 LINE Biz-Solutions Awards 官網公佈,敬請期待!
聯絡人:李小姐
LINE Biz-Solutions Awards 2024 徵件小組
Email:dl_line_biz_solutions_awards@linecorp.com